000 | 04224nam a22004935i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB217365 | ||
003 | FINmELB | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 221216s///////////a////ob////000/0/////d | ||
020 | _z9781643604374 | ||
020 |
_a9781643604381 _qdigital |
||
035 | _a(OCoLC)1355712077 | ||
040 |
_aFINmELB _erda _cFINmELB _bspa |
||
050 | 4 |
_aHT129.C7 _bA784 2021 |
|
080 | _a711 | ||
082 | 0 | 4 | _a307.76 |
100 | 1 |
_aArteaga Botero, Gustavo Adolfo, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aObservatorio de la vivienda urbana en Manizales, Caldas Arteaga Gustavo : _bparámetros de interés constructivos / _cArq. Gustavo Adolfo Arteaga Botero. |
250 | _aPrimera edición. | ||
264 | 1 |
_aCiudad Autónoma de Buenos Aires : _bDiseño, _c2021. |
|
300 |
_a213 páginas : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
500 | _a"El material de esta publicación corresponde a la tesis presentada el 10 de marzo de 2016 en marco de la Maestría en Construcción de la Facultad de Artes (Convenio con sede Manizales) en la Universidad Nacional de Colombia. Acta de grado 1749 del 23 de junio de 2016 (Acta No. 12). Diploma 44368 Reg. No 1755, Folio 17 del libro No. 2.Los jurados designados fueron:Arq. Camilo VillateIng. Diego Alexander EscobarIng. José Fernando Olarte" --Title Page. | ||
500 | _aBased on the author's thesis (Masters)--Universidad Nacional de Colombia, 2016. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas 195-200). | ||
505 | 8 | _aMarco teórico -- Minería de datos -- Observatorio de la vivienda -- Índices urbanos -- Escenarios de observación -- Escenario constructivo -- Parámetros constructivo -- Conclusiones -- Productos de la investigación. | |
520 | _aThe author addresses, in an original way and with a recognized methodological rigor, the study of the constructive conditions of urban housing that was promoted in the city of Manizales (central western Colombia) in a time frame of five years, making use of the so-called data mining. Overcoming the views that on the house put their focus of interest in purely typological aspects or execution of work, the author manages here to establish quantitative indicators that clearly relate the spatial attributes of the houses analyzed with their most representative technical characteristics: their constructive systems, the forms of the foundation, the interior divisions, the mezzany plates and the roofs, all this without neglecting the aspects of the urban and territorial context on which they are built. Thus, the housing observatory really becomes a good pretext that allows us to understand the complexity of the factors that affect its materialization. But beyond the exemplary treatment of the subject, the research makes a clear call on the importance of democratization in information and its management, which with an adequate translation and visualization must increasingly contribute to citizen participation in decision-making that concerns its built environment. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2022. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 |
_aCiudades y pueblos _xInvestigación _zColombia _zManizales (Caldas) _ySiglo XXI. |
|
650 | 4 |
_aArquitectura doméstico _zColombia _zManizales (Caldas) _ySiglo XXI. |
|
651 | 4 |
_aManizales (Caldas, Colombia) _xHistoria. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/217365 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c997394 _d997394 |