000 | 01909nam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB40440 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 160910s////////////////o/////000/0/////d | ||
020 | _z9786077441267 | ||
020 | _a9786077442837 (e book) | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC4569674 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL4569674 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr11230921 | ||
035 | _a(OCoLC)984782431 | ||
040 |
_aFINmELB _erda _cFINmELB _bspa |
||
050 | 4 |
_aHF5686.C8 _bA774 2015 |
|
080 | _a658.1 | ||
082 | 0 | _a657.42 | |
100 | 1 | _aArredondo González, María Magdalena. | |
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad y análisis de costos / _cMaría Magdalena Arredondo González. |
264 | 1 |
_aMéxico : _bLarousse - Grupo Editorial Patria, _c2015. |
|
300 | _a1 recurso en línea (307 páginas) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
588 | _aDescripción basada en recurso en línea; Título de la página del título en PDF (e-libro, visto September 10, 2016). | ||
590 | _aRecurso electronico. Santa Fe, Arg. : e-libro, 2016. Disponible via World Wide Web. El acceso puede ser limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 | _aCost accounting. | |
650 | 0 | _aManagerial accounting. | |
650 | 4 | _aContabilidad. | |
650 | 4 | _aCosto. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/40440 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c987395 _d987395 |