000 | 06548nam a2200481 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB198433 | ||
003 | FINmELB | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 220711s///////////a////ob////000/0/////d | ||
020 |
_a9789587844818 _q(pdf) |
||
020 |
_z9789587845914 _q(impreso) |
||
035 | _a(OCoLC)1336968978 | ||
040 |
_aFINmELB _erda _cFINmELB _bspa |
||
050 | 4 |
_aBF315 _b.C373 2020 |
|
080 | _a159.937.51 | ||
082 | 0 | 4 | _a154.14 |
100 | 1 |
_aCardona, Carlos Alberto, _eautor. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa pirámide visual : _bevolución de un instrumento conceptual / _cCarlos Alberto Cardona. |
264 | 1 |
_aBogotá : _bEditorial Universidad del Rosario, _c2020. |
|
300 |
_a1 recurso en línea (li, 646 páginas) : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | 0 | _aPÁGINA LEGAL -- CONTENIDO -- LISTA DE TABLAS -- LISTA DE FIGURAS -- ABREVIATURAS -- INTRODUCCIÓN -- RECONSTRUCCIONES RACIONALES DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN -- CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN -- FASES PREVISTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN RACIONAL -- 1 LA HERENCIA GRIEGA, O DE CÓMO SE PROPUSO LA PIRÁMIDE VISUAL COMO INSTRUMENTO (...) -- EL EXTRAMISIONISMO DE PLATÓN -- EL INTRAMISIONISMO DE ARISTÓTELES -- EUCLIDES Y EL NACIMIENTO DE LA PIRÁMIDE VISUAL -- PTOLOMEO Y LA VISIÓN BINOCULAR -- PRINCIPIO CLÁSICO PARA LA FORMACIÓN DE IMÁGENES -- 2 ALHACÉN Y EL LEGADO ÁRABE, O DE CÓMO SE FIJA LA ATENCIÓN EN EL VÉRTICE DE LA (...) -- SEMBLANZA BIOGRÁFICA DE ALHACÉN -- EL OJO EN PERSPECTIVA: DEFENSA DEL PUNTILLISMO INTRAMISIONISTA -- EL OJO EN PERSPECTIVA: PROTAGONISMO DEL CRISTALINO -- SENSIBLES PROPIOS Y SENSIBLES COMUNES: ACTIVIDAD DE LA CONCIENCIA -- 3 EL DESPERTAR INGLÉS, O DE CÓMO SE ENCARA LA MEDIACIÓN CAUSAL EN LA PIRÁMIDE (...) -- LA COSMOLOGÍA DE GROSSETESTE -- ROGER BACON: LA MULTIPLICACIÓN DE LAS ESPECIES (ASPECTOS METAFÍSICOS) -- MULTIPLICACIÓN DE LAS ESPECIES (FILOSOFÍA NATURAL) -- MULTIPLICACIÓN DE LAS ESPECIES (RECEPCIÓN VISUAL) -- AVATARES DE LA MULTIPLICACIÓN DE LAS IDEAS -- 4 EL RENACIMIENTO ITALIANO, O DE CÓMO LOS PINTORES INTERPUSIERON UN VELO A LA (...) -- REPRESENTACIÓN PICTÓRICA -- INTERÉS POR LA PERSPECTIVA, DESCUBRIMIENTO DE LA GEOGRAFÍA DE PTOLOMEO Y (...) -- EL VELO DE ALBERTI -- PIERO DELLA FRANCESCA Y EL DE PROSPECTIVA PINGENDI -- OTROS DESARROLLOS: LEONARDO DA VINCI -- 5 KEPLER Y EL HORIZONTE ALEMÁN, O DE CÓMO SE ESTABLECIÓ EL PROTAGONISMO DE LA (...) -- SEMBLANZA BIOGRÁFICA DE KEPLER Y AGENDA DE INVESTIGACIÓN -- ELEMENTOS PITAGÓRICOS Y NEOPLATÓNICOS EN LA METODOLOGÍA DE KEPLER -- ESTUDIO DE LA CÁMARA OBSCURA -- EL CASO DE LA REFRACCIÓN -- EL TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA ÓPTICA Y EL PROTAGONISMO DE LA RETINA -- 6 LA SÍNTESIS FRANCESA, O DE CÓMO SE INTRODUJO UN SUJETO CUYOS ESTADOS (...) -- REGLAS Y LA EXIGENCIA DE MÉTODO -- LE MONDE Y LA FÁBULA DEL MUNDO -- LOS PRINCIPIOS Y EL FUNDAMENTO METAFÍSICO -- DIÓPTRICA: ¿MÉTODO, FÁBULA O FUNDAMENTO METAFÍSICO? -- MENTE Y CUERPO: UN ABISMO INSALVABLE -- EL OCASIONALISMO DE MALEBRANCHE -- 7 BERKELEY Y LA DECONSTRUCCIÓN IRLANDESA, O DE CÓMO SE DESVANECEN CASTILLOS (...) -- PERCEPCIÓN VISUAL DE LA DISTANCIA: ARGUMENTOS PRELIMINARES Y EL CASO DE MOLYNEUX -- PERCEPCIÓN VISUAL DE LA DISTANCIA: EL CASO DE BARROW -- PERCEPCIÓN DEL TAMAÑO -- PERCEPCIÓN DE LA ORIENTACIÓN -- ININTELIGIBILIDAD DE LOS LLAMADOS "SENSIBLES COMUNES" (TESIS DE LA (...) -- 8 HELMHOLTZ Y EL AUGE DE LA ÓPTICA ALEMANA, O DE CÓMO SE CONCILIAN ENFOQUES EN (...) -- SEMBLANZA BIOGRÁFICA Y ESPÍRITU DE LA ÉPOCA -- INSTRUMENTOS DE CONTROL MATEMÁTICO -- DIFICULTADES Y ANTICIPACIONES -- ACTIVACIÓN RETINIANA -- GRAMÁTICAS DEL COLOR Y SUS CONSECUENCIAS -- HELMHOLTZ VS. HERING: GRAMÁTICA DEL COLOR REVISITADA -- PERCEPCIÓN DE LA DISTANCIA Y VISIÓN ESTEREOSCÓPICA -- EPÍLOGO, O DE CÓMO SE PERFILAN NUEVOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN EN EL HORIZONTE -- REFERENCIAS -- REGLA DE DEGRADACIÓN DE LA -- TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA ÓPTICA: PRUEBA DE MALEBRANCHE -- TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA ÓPTICA: PRUEBA DE HELMHOLTZ -- ÍNDICE ONOMÁSTICO. | |
520 | _aEsta obra ofrece una reconstrucción racional, ajustada a las categorías de Imre Lakatos, del programa de investigación que fija una pirámide geométrica con el objetivo de dar cuenta de la percepción visual. El estudio muestra cómo se adelantaron maniobras propias del cinturón protector para conservar viva la posibilidad de usar la pirámide como artefacto de la investigación. Se muestra que la defensa de las posibilidades de uso del instrumento permite agrupar diversos enfoques teóricos que asumen muy diversos compromisos ontológicos. Los obstáculos más importantes a vencer se pueden sintetizar así: (i) la actividad del sensorio no se reduce a lo que ocurre en un punto geométrico el vértice de la pirámide; (ii) los trayectos de mediación objeto-sensorio no son rectos, como supone el instrumento; (iii) no vemos con un ojo, nuestro sistema es binocular y (iv) ni el objeto, ni el sistema ocular se encuentran en reposo. En la reconstrucción se han identificado los hitos centrales del programa y se han hecho gravitar en torno a autores y épocas bien delimitadas. Además de los movimientos protectores, se perfilan las críticas más poderosas dirigidas a la semblanza misma del programa de investigación. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2022. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 | _aÓptica y arte. | |
650 | 0 |
_aResearch _xMethodology. |
|
650 | 0 | _aPyramid (Geometry) | |
650 | 4 | _aCampo visual. | |
650 | 4 | _aPercepción visual. | |
650 | 4 | _aPerspectiva. | |
650 | 4 | _aVista. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/198433 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c984681 _d984681 |