000 | 05457nam a2200469 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB79642 | ||
003 | FINmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 210604t///////////a////ob////000/0/////d | ||
020 |
_a9789974007246 _q(e-book) |
||
035 | _a(OCoLC)1257034491 | ||
040 |
_aFINmELB _erda _cFINmELB _bspa |
||
050 | 0 | 0 |
_aHD1907 _b.D563 2011 |
082 | 0 | 0 | _a338.109895 |
245 | 0 | 0 |
_aDinámica y competencia intrasectorial en el agro : _bUruguay 2000-2010 / _cMiguel Vassallo, editor. |
264 | 1 |
_aMontevideo : _bUnidad de Comunicación de la Universidad de la República (UCUR), _c[2011] |
|
264 | 4 | _c©2011 | |
300 |
_a1 recurso en línea (x, 169 páginas) : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aBiblioteca plural | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | 0 | _aPÁGINA LEGAL -- TABLA DE CONTENIDOS -- PRÓLOGO -- PRESENTACIÓN -- LOS AUTORES -- 1. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y MARCO TEÓRICO -- 1. ANTECEDENTES -- 2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN -- 3. OBJETIVOS DEL TRABAJO -- 4. HIPÓTESIS DE TRABAJO -- 5. MÉTODO -- 6. MARCO TEÓRICO 6.1. CIENCIAS SOCIALES: (...) -- 7. BIBLIOGRAFÍA -- 2. CONTEXTO MACROECONÓMICO -- 1. INTRODUCCIÓN -- 2. LA LARGA FASE RECESIVA (1999-2002) -- 3. UNA RÁPIDA E INTENSA EXPANSIÓN (2003-2007) -- 4. LA CRISIS MUNDIAL Y EL INICIO DE LA (...) -- 5. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES -- 6. BIBLIOGRAFÍA -- 3. CADENA DE LA CARNE VACUNA -- 1. ANTECEDENTES -- 2. COMPORTAMIENTO 2000-2009 -- 3. MERCADO INTERNACIONAL -- 4. DINAMICA DE LA ECONOMÍA AGRARIA DE (...) -- 5. CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL -- 6. INVERSIÓN Y CAMBIO TÉCNICO -- 7. POLÍTICAS SECTORIALES -- 8. COMPETENCIA INTRASECTORIAL Y DINÁMICA (...) -- 10. REFLEXIONES FINALES -- 11. BIBLIOGRAFÍA -- 4. COMPLEJO LECHERO -- 1. ANTECEDENTES -- 2. COMPORTAMIENTO DE LA LECHERÍA 2000-2010 -- 3. EL COMERCIO INTERNACIONAL 3.1. MEJORAS (...) -- 4. EL MARCO REGIONAL -- 5. INVERSIÓN Y CAMBIO TÉCNICO EN LA LECHERÍA -- 6. EL CONTEXTO ECONOMICO GENERAL Y LAS (...) -- 7. LAS POLÍTICAS SECTORIALES -- 8. UN COMPLEJO AGROINDUSTIAL FUERTEMENTE (...) -- 9. PRECIO DE LOS ARRENDAMIENTOS Y COMPETENCIA (...) -- 10. CONCLUSIONES -- 11. BIBLIOGRAFÍA -- 5. AGRICULTURA DE SECANO -- 1. INTRODUCCIÓN -- 2. ANTECEDENTES -- 3. DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA (...) -- 4. MERCADO MUNDIAL E INSERCION INTERNACIONAL (...) -- 5. EL ENTORNO REGIONAL Y SU INFLUENCIA -- 6. LOS NUEVOS AGRICULTORES -- 7. EL CAMBIO TECNOLOGICO -- 8. EFECTO DEL CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL (...) -- 9. OTROS FACTORES -- 10. PERSPECTIVA -- 11. REFLEXIONES FINALES -- 12. BIBLIOGRAFÍA -- 6. COMPLEJO ARROCERO -- 1. ANTECEDENTES -- 2. COMPORTAMIENTO DEL CULTIVO 2000-2010 -- 3. MERCADO INTERNACIONAL -- 4. EL ARROZ EN LA ECONOMÍA AGRARIA REGIONAL -- 5. INVERSIÓN Y CAMBIO TÉCNICO EN EL ARROZ -- 6. POLÍTICAS SECTORIALES -- 7. RENTA DE LA TIERRA Y COMPETITIVIDAD (...) -- 8. CONSIDERACIONES FINALES -- 9. BIBLIOGRAFÍA -- 7. COMPLEJO FORESTAL -- 1. ANTECEDENTES -- 2. EL COMPORTAMIENTO SECTORIAL 2000 -2009 -- 3. LA INSERCIÓN DE URUGUAY EN EL MERCADO (...) -- 4. INVERSIÓN Y CAMBIO TÉCNICO -- 5. POLÍTICA SECTORIAL -- 6. PRECIO DE LA TIERRA Y RENTA -- 7. CONCLUSIONES -- 8. BIBLIOGRAFIA -- 8. COMPLEJO CITRÍCOLA -- 1. ANTECEDENTES -- 2. COMPORTAMIENTO DEL RUBRO 2000-2010 -- 3. INSERCIÓN DEL RUBRO EN EL MERCADO INTERNACIONAL -- 4. POLITICAS MACROECONÓMICAS Y SECTORIALES -- 5. CAMBIO TECNOLÓGICO -- 6. DIFICULTADES Y DESAFÍOS -- 7. BIBLIOGRAFÍA -- 9. PRECIO Y ARRENDAMIENTO DE LA TIERRA EN EL URUGUAY -- 1. INTRODUCCIÓN -- 2. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA TIERRA -- BIBLIOGRAFÍA -- 10. CONCLUSIONES E INTERPRETACIÓN -- 1. LA DINÁMICA SECTORIAL -- 2. EL MERCADO INTERNACIONAL -- 3. LA ECONOMÍA AGRÍCOLA BRASILEÑA Y ARGENTINA -- 4. LA INVERSIÓN Y EL CAMBIO TECNOLÓGICO -- 5. LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS -- 6. PRECIO DE LA TIERRA Y UTILIZACIÓN DEL (...) -- 7. PRECIO DE LA TIERRA EN UN MERCADO GLOBAL -- 8. AGRICULTURA URUGUAYA Y RENTA DE LA (...) -- 9. REFLEXIONES SOBRE LA COMPETITIVIDAD (...) -- 10. REFLEXIONES SOBRE LOS RIESGOS Y DESAFÍOS (...) -- 11. BIBLIOGRAFÍA. | |
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 0 |
_aAgriculture _xEconomic aspects _zUruguay. |
|
650 | 4 |
_aAgricultura _xAspectos económicos _yUruguay. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aVassallo, Miguel, _eeditor. |
|
830 | 0 | _aColección Biblioteca plural de la Universidad de la República. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/79642 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c981742 _d981742 |