000 | 07115nam a2200709 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB119899 | ||
003 | FINmELB | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 210928s////////////////ob////000/0/////d | ||
020 |
_a9789502328034 _q(e-book) |
||
035 | _a(OCoLC)1280138126 | ||
040 |
_aFINmELB _erda _cFINmELB _bspa |
||
050 | 4 |
_aPN4731 _b.C367 2017 |
|
080 | _a070.583 | ||
082 | 0 | 4 | _a070.4 |
100 | 1 |
_aCamps, Sibila, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aPeriodismo sobre desastres : _bcómo cubrir desastres, emergencias y siniestros en medios de transporte / _cSibila Camps. |
264 | 1 |
_aCiudad Autónoma de Buenos Aires : _bEudeba, _c2017. |
|
300 | _a1 recurso en línea ( 339 páginas sin numerar) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | 0 | _aPortadilla -- Legales -- Introducción. ¿Por qué Periodismo sobre desastres? -- Primera parte. Conceptos básicos en el periodismo sobre desastres -- Capítulo I. Definiciones -- Capítulo II. Desarrollo de la investigación -- Capítulo III. Los mitos de los desastres -- Segunda parte. Cobertura desde la redacción -- Capítulo I. Cobertura mediante agencias de noticias, Internet, radio y televisión -- Capítulo II. Cobertura mediante entrevistas telefónicas -- Capítulo III. Trabajo en archivo y elaboración de otros materiales complementarios -- Tercera parte. Cobertura de grandes siniestros en medios de transporte -- Núcleos informativos -- Fuentes de información -- Distribución de la información en la edición -- Seguimiento de la noticia -- Cuarta parte. Cobertura en el lugar del desastre -- Capítulo I. Cuando se viaja -- Capítulo II. La salud en situaciones de desastre. | |
520 | _aNingún medio, por más pequeño que sea, está exento de tener que cubrir un desastre". Toda la población está pendiente de la tragedia, que encabeza los diarios online y desborda los noticieros de radios y canales de televisión, es por ello que los cronistas deben estar capacitados para desempeñarse de la mejor manera posible durante la cobertura de ese tipo de situaciones. Pero ¿Cómo contar el desastre y mostrarlo, sin horrorizar a la comunidad ni ocultarle información? ¿Cómo conservar la objetividad, cuando la cronista o el movilero deben convivir con la desgracia? ¿Qué criterios se deberían seguir para hacer un buen uso de las redes sociales y no dejarse llevar por mitos y rumores? Esta publicación sistematiza paso a paso cómo llevar a cabo una de las coberturas más complejas en el periodismo, a partir de los conocimientos de una profesional y docente con treinta años de experiencia en informar desde el lugar del desastre. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 0 |
_aDisasters _xPress coverage. |
|
650 | 4 |
_aDesastres _xCobertura periodística. |
|
650 | 4 | _aPeriodismo. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/119899 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
250 | _a1o edición. | ||
347 |
_atext file _2rdaft |
||
347 | _bEPUB | ||
490 | 1 | _aTemas. Comunicación | |
791 | 2 |
_aDigitalia (Firm), _edistributor. |
|
793 | 0 |
_gDigitalia eBook Collection: _aEudeba |
|
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aCamps, Sibila, 1951- _tPeriodismo sobre desastres. _b1o edición. _dCiudad de Buenos Aires : Eudeba, [2018] _z9789502327648 |
830 | 0 |
_aTemas (Editorial Universitaria de Buenos Aires). _pComunicación. |
|
856 | 4 | 0 |
_3Digitalia Hispánica _uhttps://www.digitaliapublishing.com/a/128378/ _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
910 | _aPremium collection: 2023 | ||
080 | _a070.583 | ||
505 | 0 | _aPortadilla -- Legales -- Introducción. ¿Por qué Periodismo sobre desastres? -- Primera parte. Conceptos básicos en el periodismo sobre desastres -- Capítulo I. Definiciones -- Capítulo II. Desarrollo de la investigación -- Capítulo III. Los mitos de los desastres -- Segunda parte. Cobertura desde la redacción -- Capítulo I. Cobertura mediante agencias de noticias, Internet, radio y televisión -- Capítulo II. Cobertura mediante entrevistas telefónicas -- Capítulo III. Trabajo en archivo y elaboración de otros materiales complementarios -- Tercera parte. Cobertura de grandes siniestros en medios de transporte -- Núcleos informativos -- Fuentes de información -- Distribución de la información en la edición -- Seguimiento de la noticia -- Cuarta parte. Cobertura en el lugar del desastre -- Capítulo I. Cuando se viaja -- Capítulo II. La salud en situaciones de desastre. | |
520 | _aNingún medio, por más pequeño que sea, está exento de tener que cubrir un desastre". Toda la población está pendiente de la tragedia, que encabeza los diarios online y desborda los noticieros de radios y canales de televisión, es por ello que los cronistas deben estar capacitados para desempeñarse de la mejor manera posible durante la cobertura de ese tipo de situaciones. Pero ¿Cómo contar el desastre y mostrarlo, sin horrorizar a la comunidad ni ocultarle información? ¿Cómo conservar la objetividad, cuando la cronista o el movilero deben convivir con la desgracia? ¿Qué criterios se deberían seguir para hacer un buen uso de las redes sociales y no dejarse llevar por mitos y rumores? Esta publicación sistematiza paso a paso cómo llevar a cabo una de las coberturas más complejas en el periodismo, a partir de los conocimientos de una profesional y docente con treinta años de experiencia en informar desde el lugar del desastre. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
999 |
_c968248 _d968248 |