000 | 01947nam a22002414504500 | ||
---|---|---|---|
008 | 011010/20012001////////r///////////spa// | ||
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a001.642 _bR763 _c2001 |
|
100 | 1 | 0 | _aRomero Jovel, Mónica |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño e Implementación de un Sistema de Información Corporativo Académcio Basado en Web. / _cMónica Romero Jovel, Frank Antonio Villalta Flores, Juan Ramón Torres Madrid |
260 |
_aSan Salvador, El Salvador : _bUDB, _c2001 |
||
300 |
_a137 p. ; _c28 cm. |
||
520 | _aPrimeramente se muestra el planteamiento del problema, en donde se determinan tanto los alcances como los límites del proyecto; se continúa con la determinación del marco teórico, el cual establece la información en la que se ha basado el desarrollo del mismo. En seguida se realiza un estudio de la investigación y el análisis de toda la información recabada dentro de la institución, para determinar la solución implementada, en donde se explica la descripción de la solución, los requerimientos de la misma y los costos involucrados. Más adelante, se aborda el diseño y creación de la base de datos, y los procedimientos para ello seguidos. Se continúa con el diseño y desarrollo del Sitio Web, en donde se explica la distribución y su estructura, junto a los mecanismos de seguridad incorporados. Finalmente se da una explicación de la forma de instalación y configuración del sistema y se presenta un glosario de términos utilizados dentro del documento. | ||
650 | 0 | 4 | _aTESIS EN COMPUTACION |
650 | 0 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACION |
650 | 0 | 4 | _aDISEÑO DE SITIOS WEB |
700 | 1 | 0 | _aVillalta Flores, Frank Antonio |
700 | 1 | 0 | _aTorres Madrid, Juan Ramón |
856 |
_uhttp://hdl.handle.net/11715/1591 _zDocumento en Repositorio Institucional |
||
942 |
_2ddc _b10/10/2001 _cTESG _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c9296 _d9296 |