000 | 01123nasaa2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241121083217.0 | ||
008 | 000526/20022002///m//p/r///////////spa// | ||
022 | _a0185-1268 | ||
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_bM553 _c2002 |
|
245 | 0 | 0 |
_aEl Mercado de Valores: _bDe Doha a Johannesburgo pasando por Monterrey: la nueva agenda para el desarrollo. / _cNacional Financiera. |
260 |
_aMéxico : _bNacional Financiera, _c2002. |
||
300 |
_av. ; _c28 cm. |
||
310 | _aMensual | ||
362 | _aAño LXII, N° 10 ( Octubre 2002) | ||
505 | _a3- De doha a Johannesburgo Vía Monterrey: la nueva agenda para el desarrollo. 9- Financiamiento para el desarrollo: el consenso de Monterrey. 23- Seguimiento de la Conferencia Internacional sobre el financiamiento para el desarrollo. 36- Johannesburgo: una agenda para la acción...[etc] | ||
650 | 0 | 4 |
_aECONOMIA _2LEMB _vPUBLICACIONES SERIADAS |
650 | 0 | 4 |
_aMERCADO DE VALORES _2LEMB _vPUBLICACIONES SERIADAS |
710 | _aNacional Financiera | ||
942 |
_2ddc _b2022-07-29 _cPP _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c451779 _d451779 |