000 | 01184nas a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241121083128.0 | ||
008 | 001104s20212021////////////////////spa/d | ||
022 | 0 | _a1659-2832 | |
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_bES82 _c2021 |
|
245 | 0 | 0 |
_aEstrategia y Negocios : _bSector servicios: acelera rumbo al futuro. / _cGrupo OPSA. |
260 |
_aEl Salvador : _bGrupo OPSA, _c2021 |
||
300 |
_av. ; _c28 cm. |
||
310 | _aMensual | ||
362 | _aN° 258, Año XXIII (Junio - Julio 2021) | ||
505 | _a08- Notas de la editora. 09- Es la economía. 10- Infografía. 12-Novedades: el mundo y CA. 14- ALDEA: Vacunas. 36- El urbanista Carlos Moreno. 38- Reinvención de Uber CR. 40- Criptomonedas y energías limpias. 42- Empresas de CA. 44- Boom del oro en nicaragua. 52-PYMES. 54- FINANZAS. 60- GPTW: Servicios profesionales, financieros y seguros. | ||
650 | 0 |
_aPOLÍTICA Y GOBIERNO _vPUBLICACIONES SERIADAS _2LEMB _9246 |
|
650 | 0 |
_aECONOMÍA _vPUBLICACIONES SERIADAS _2LEMB _946 |
|
650 | 0 |
_aNEGOCIOS _vPUBLICACIONES SERIADAS _2LEMB _996 |
|
710 | 2 |
_aGrupo OPSA _eEditor |
|
942 |
_2ddc _b2022-09-19 _cPP _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c448471 _d448471 |