000 | 01281nas a2200205a 44500 | ||
---|---|---|---|
008 | 001104s20192019///0///////////////0spa/d | ||
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_bSU955 _c2019 |
|
245 | 0 | 0 |
_aSumma : _bpanorama inmobiliario. / _cEditor; Summa media group |
250 | _a302 | ||
260 |
_as.l : _bSumma media group, _c2019 |
||
310 | _aMensual | ||
362 | _aEdición 302, Julio 2019 | ||
505 | _a08-Carta editorial. 10-Social Summa. 12-En la mira. CONTENIDO: 22-Economía: la distuntiva del mercado laboral en Costa Rica. 28-Trump tuitea y el planeta tiembla. ESPECIAL BIENES RAICES: 30-Construcción con crecimiento dispar en América Central. FINANZAS: 54-América Central se vuelve más digital.ESPECIAL ALIMENTOS: 56-El reto de vencer el hambre en la región. NEXT: 66-Comuniquese de manera más efectiva. ESPECIAL FRANQUICIAS: 70-¿Quiere convertirse en empresario?. MERCADEO: 76-Las marcas más valiosas del mundo. TECNOLOGÍA: 80-Redes sociales en la lupa. GERENCIA: 82-Los CEO reescriben el libro de reglas. 88-Pongale atención al desgaste profesional. 90-Imagen ejecutiva. 92-Esalata corporaiva. 94-Caras y cosas. | ||
650 | 0 | 4 | _aECONOMIA |
650 | 0 | 4 | _aFINANZAS |
650 | 0 | 4 | _aREVISTA |
942 |
_2ddc _b23/08/2019 _cPP _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c34756 _d34756 |