000 | 02597nmm a22002294504500 | ||
---|---|---|---|
008 | 051007/20072007////////r///////////spa// | ||
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a658 _bL864 _c2007 |
|
100 | 1 | 0 | _aLópez Navarro, Sara Yessenia |
245 | 1 | 0 | _aPropuesta de un modelo de análisis de puestos para contribuir a la mejora de la gestión de Recursos Humanos en la Alcaldía Municipal de Soyapango. Caso práctico: Gerencia Financiera de la Alcaldía Municipal de Soyapango. |
260 |
_aSAN SALVADOR, EL SALVADOR : _bUDB, _c2007 |
||
300 | _aCD-ROM | ||
520 | 0 | _aEn el presente documento se desarrolla, el Trabajo de Graduación denominado: “Propuesta de un Modelo de Análisis de Puestos para contribuir a la mejora de la Gestión de Recursos Humanos en la Alcaldía Municipal de Soyapango”, Caso Práctico: Gerencia Financiera de la Alcaldía Municipal de Soyapango Dicha propuesta le servirá al recurso humano, puesto que son la base primordial, que permite el adecuado funcionamiento de cualquier empresa o institución pública o privada, por lo que es necesario aplicar herramientas orientadas a lograr una Gestión eficiente de Recursos Humanos, El modelo de análisis de puestos le servirá a la administración de la Alcaldía a tomar decisiones para identificar lineamientos para las compensaciones de los empleados; hacer una ubicación al personal en puestos adecuados; le ayudará a determinar niveles realistas de desempeño y además establecer bases para un sistema de ascensos y poder planear las necesidades de capacitación y desarrollo en el personal. Se presenta, el planteamiento del problema que contiene los antecedentes sobre las municipalidades de El Salvador. Además se da a conocer la delimitación del tema de investigación, la justificación, que tiene como propósito dar un soporte a otros procesos de Recursos Humanos de la Alcaldía el cual se prevee dará un mejor desarrollo a las actividades y así poder satisfacer las necesidades de la comunidad. Este estudio define los objetivos de investigación, que son la guía para el trabajo, el alcance que se persigue con la investigación y de igual forma se plantean las limitaciones que se presentaron en la realización de la investigación. | |
650 | 0 | 4 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS |
650 | 0 | 4 | _aANALISIS DE PUESTO |
650 | 0 | 4 | _aALCALDIA DE SOYAPANGO |
700 | 1 | 0 | _aMolina Campos, Roxana Yamileth |
700 | 1 | 0 | _aNúñez Álvarez, Claudia Lissette |
942 |
_2ddc _b07/10/2005 _cCD _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c27539 _d27539 |