000 | 01541nmm a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 021202t20012001///l/o/fr///////////spa// | ||
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a621.381 _bO34 _c2001 |
|
100 | 1 | 0 | _aOgayar Fernández, Blas |
245 | 1 | 0 |
_aTeoría de Circuitos con OrCAD PSPICE: _b20 prácticas de laboratorio / _cPor Blas Ogayar Fernández y Andrés López Valdivia |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico _bALFAOMEGA, _c2001 |
||
300 | _aCD-ROM | ||
520 | _aCon esta obra se ha pretendido introducir al lector en el uso de una potente herramienta de simulación de circuitos eléctricos como es el prograna OrCAD PSpice. Además, tambien se ha pretendido crear un laboratorio virtual de teoría de circuitoss, ya que podran realizarse una serie de prácticas sin tener que efectuar un montaje físico previo, y simular la respuesta en el tiempo y en frecuencia, así como con otros tipos de análisis. Todas las prácticas se componen e cuatro apartados: introducción teórica, conceptos previos para realizar la simulación, ejercicio práctico resuelto y un ejercicio propuesto. El libro contiene veite prácticas estructuradas en cinco grandes bloques: fundamentos, régimen estacionario senodial, técnicas generales de análisis de circuitos, sistemas polifásicos y régimen transitorio que incluye un estudio de funciones periódicas no senoidales. | ||
650 | 0 | 4 | _aELECTRONICA |
650 | 0 | 4 | _aELECTRICA |
650 | 0 | 4 | _aTEORIA DE CIRCUITOS |
650 | 0 | 4 | _aORCAD |
942 |
_2ddc _b10/08/2007 _cCD _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c25094 _d25094 |