000 | 02082nam a22002414504500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24510 _d24510 |
||
008 | 051007/20072007////////r///////////spa// | ||
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a001.642 _bQ7 _c2007 |
|
100 | 1 | 0 | _aQuinteros Díaz, Mauricio Saúl |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis, diseño e implementación de plan contingencial para la administración de recursos de red, aplicado a Institución Gubernamental Dedicada a la Administración y Fomento del Cooperativismo en El Salvador. / _cMauricio Saúl Quinteros Díaz, Ricardo Manuel Pineda Santillán. |
260 |
_aSan Salvador, El Salvador : _bUDB, _c2007 |
||
300 |
_a192 p. ; _c28 cm. _e+ CD |
||
502 | _aTesis (Ingeniería en Ciencias de la Computación) Universidad Don Bosco | ||
520 | 0 | _aEn el trabajo de graduacion que a continuacion se presenta, el cual ha sido diseñado en el caso especifico de una empresa gubernamental, se construyo una herramienta que brinda la seguridad a la empresa para poder reaccionar ante diferentes situaciones, permitiendole a la vez, asegurar la calidad en el servicio al cliente, en todo momento. Esta herramienta denominada Plan de Contingencia, esta compuesta por dos grandes areas, una de ellas es Plan Contingencial, el cual comprende algunos de los posibles desastres, que se podrian encontrar en la oficina de dicha empresa, detallando en cada uno de estos los pasos a seguir, antes y despues según sea el caso; la segunda herramienta que se detalla en este trabajo de graduacion es el Manual de Procedimiento y Politicas de Administracion de Red, el cual tiene como objetivo principal el completar las acciones para minizar riesgos en la empresa, ademas de reglamentar los procedimientos y politicas que se deben utilizar en la administracion de la red de datos. | |
650 | 0 | 4 | _aCOMPUTACION |
650 | 0 | 4 | _aPLAN DE DESARROLLO |
650 | 0 | 4 | _aTESIS EN COMPUTACION |
700 | 1 | 0 | _aPineda Santillán, Ricardo Manuel |
856 | 4 |
_uhttp://hdl.handle.net/11715/1140 _zDocumento en Repositorio Institucional |
|
942 |
_2ddc _b07/10/2005 _cTESG |