000 | 01913nam a22002414504500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24500 _d24500 |
||
008 | 051007/20072007////////r///////////spa// | ||
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a001.642 _bF634 _c2007 |
|
100 | 1 | 0 | _aFlores Rivera, Henrry Bladimir |
245 | 1 | 0 |
_aDesarrollo de un sistema de información y distribución geográfica de proyectos en un entorno WEB para la agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE). / _cHenrry Bladimir Flores Rivera, Suleyma Elizabeth Platero Mejía |
260 |
_aSan Salvador, El Salvador : _bUDB, _c2007 |
||
300 |
_a223 p. ; _c28 cm. _e+ CD |
||
502 | _aTesis (Ingeniería en Ciencias de la Computación) Universidad Don Bosco | ||
520 | 0 | _aEl mundo de la información digital nos tiene inmersos en un campo infinito de datos con diversos formatos, distintas maneras de recuperarlos y variados procedimientos para manipularlos, porque aún no hay estándares en los códigos para identificar, localizar y acceder a los distintos recursos de información. Día a día las actividades académicas, y en general todas las profesiones, dependen del uso efectivo y eficiente de las tecnologías de información, por lo que debemos involucrarnos en nuevos concepto, métodos, técnicas y disciplinas, para acceder a ella, sistematizarla, procesarla y analizarla, para pasar de la información al conocimiento. En este contexto el presente proyecto brinda a las agencia de cooperación1 una herramienta informática que les apoye en el proceso de divulgación de información sobre proyectos de cooperación para todos los interesados en ella. | |
650 | 0 | 4 | _aCOMPUTACION |
650 | 0 | 4 | _aDESARROLLO DE SISTEMAS |
650 | 0 | 4 | _aTESIS EN COMPUTACION |
700 | 1 | 0 | _aPlatero Mejía, Suleyma Elizabeth |
856 | 4 |
_uhttp://hdl.handle.net/11715/364 _zDocumento en Repositorio Institucional |
|
942 |
_2ddc _b07/10/2005 _cTESG |