000 | 02000nam a22002534504500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24209 _d24209 |
||
008 | 051003/20062006////////r///////////spa// | ||
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a658 _bC157 _c2006 |
|
100 | 1 | 0 | _aCalles Morales, Sandra Carolina |
245 | 1 | 0 |
_aDiagnóstico para identificar los factores de éxito que permitan mejorar la competitividad del sector de gasolinera de bandera blanca a través de herramientas innovadoras de marketing. / _cSandra Carolina Calles Morales, Evelyn Susana Rodas Solórzano |
260 |
_aSan Salvador, El Salvador : _bUDB, _c2006 |
||
300 |
_a226 p. ; _c28 cm. |
||
502 | _aTesis (Licenciatura en Mercadotecnia) Universidad Don Bosco | ||
520 | 0 | _aEn el mercado de los hidrocarburos en El Salvador ha logrado un incremento muy notorio desde el 2000. Han surgido algunas empresas llamadas Gasolinerasd de Bandera Blanca o Independientes. Este surgimiento ha sido muy notorio desde la apertura de este sector en el mercado nacional donde únicamente han prevalicido tres tipos de marcas. No obstante las gasolineras de bandera blanca pueden manipular otras herramientas que les podrían ayudar a aumentar la competitividad que les permita asegurar un mercado que les sea fiel a su amrca. El presente trabajo de investigación esta basada en encuestas investigativas que abarcó clientes y propietarios de gasolineras de bandera blanca, lo que permitió finalmente a partir de estos resultados llegar a conclusiones y a la vez formular recomendaciones dirigidas exclusivamente a esas gasolineras que contienen estrategias idóneas que les permita alcanzar la competitividad en los sugetos de estudio. | |
650 | 0 | 4 | _aMERCADOTECNIA |
650 | 0 | 4 | _aCIENCIAS ECONOMICAS |
650 | 0 | 4 | _aESTUDIO DE MERCADO |
650 | 0 | 4 | _aTESIS EN MERCADOTECNIA |
700 | 1 | 0 | _aRodas Solórzano, Evelyn Susana |
856 | 4 |
_uhttp://hdl.handle.net/11715/1101 _zDocumento en Repositorio Institucional |
|
942 |
_2ddc _b03/10/2005 _cTESG |