000 | 02378nam a22002654504500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21451 _d21451 |
||
008 | 050301/20042004///a////r///////////spa// | ||
020 | _a9701038258 | ||
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a658.81 _bS792 _c2004 |
|
100 | 1 | 0 | _aStanton, William J. |
245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de marketing. / _cWilliam J. Stanton, Michael J. Etzel y Bruce J. Walker |
250 | _a13a ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bMcGraw-Hill, _c2004 |
||
300 |
_a763 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
520 | 0 | _aEste libro es el de mayor aceptación en su género por su didáctico, su estilo claro. sencillo y omigable. Lo presente edición se revisó a fondo y se-actualizó por completo. Se incluyen ejemplos en el cuerpo del texto y en recuadros con los que se ponen en relieve temas globales, tecnologías, ética y toma de decisiones aplicados, además de casos de inicio de capítulo y de fin de parte. CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DE LA PRESENTE EDICION • La obra se divide en siete partes que engloban los conceptos básicos, las tareas principales y los estrategias del marketing en los organizaciones. • Cada capítulo inicio con un caso contemporáneo relacionado con el tema que se estudiará. al final del capítulo se continúo con el análisis del caso y se presenta ¡nformación específica acerca de actividades relacionados con el marketing. • Se hace énfasis en los similitudes y diferencias entre el marketing dirigido o consumidores y o empresas. • Ejemplos globales. • Términos y conceptos clave, preguntas y problemas centrados en la aplicación del material del texto. • Ejercicios de marketing interactivos. • Recuadros temáticos: Uno perspectiva global, Usted toma lo decisión, ¿Un dilema ético? ''•' y el marketing en lo economía de lo información. Se diseñó este libro como un auxiliar para el estudiante en su preparación para trabajar y contribuir en el siglo XXI. Sin importar que piensa trabajar en una empresa, un organismo gubernamental o una organización no lucrativa, son pertinentes los conceptos, estrategias y técnicas del marketing efectivo. | |
650 | 0 | 4 | _aCANALES DE DISTRIBUCION |
650 | 0 | 4 | _aCIENCIAS ECONOMICAS |
650 | 0 | 4 | _aINVESTIGACION DE MERCADO |
650 | 0 | 4 | _aMARKETING |
700 | 1 | 0 | _aEtzel, Michael |
700 | 1 | 0 |
_aWalker, Bruce J. _91735 |
942 |
_2ddc _b01/03/2005 _cLIB _eJorge Bonilla |