000 | 02423nam a22002174504500 | ||
---|---|---|---|
008 | 050114/20042004////////r///////////spa// | ||
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a378 _bC153 _c2004 |
|
245 | 0 | 0 | _aCalificación Institucional de Educación Superior 2003 |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aSAN SALVADOR, EL SALVADOR : _bMINED, _c2004 |
||
300 |
_a104 p. ; _c28 cm. |
||
520 | 0 | _aCon la aprobación de leí Ley de Educación Superior a finales de 1995 se establecen mecanismos de evaluación de la calidad de la educación superior y de información al público sobre el funcionamiento de las instituciones de educación superior a través de los procesos de Calificación, Evaluación y Acreditación, siendo los dos primeros obligatorios cada año y cada año alterno respectivamente y el último de carácter voluntario para las instituciones del nivel superior. En conjunto conforman lo que el Ministerio de Educación ha llamado 'Sistema de Supervisión y Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior' el que desde su inicio ha contado con el apoyo del Consejo de Educación Superior, organismo consultivo y propositivo de esta cartera de Estado. Con la presente Calificación 2003 se han realizado siete procesos anuales a partir de 1997, obteniéndose como resultado la conformación de la base estadística del nivel superior y la difusión de datos cuantitativos sobre el funcionamiento de las instituciones para conocimiento de estudiantes, docentes, investigadores, organismos y otros interesados. Para el presente documento se aumenta el número de indicadores por institución con respecto a resultados anteriores, permitiendo un mejor conocimiento del funcionamiento de las instituciones, asimismo se presenta información estadística relacionada a población estudiantil, edades de los estudiantes, estudiantes extranjeros, carreras y áreas de formación, carreras con mayor demanda, graduados por carrera, cobertura matricular y planta académica. La organización de este documento contiene: I. El Subsistema de Calificación; II. Comentario General; III. Población Estudiantil; IV. Indicadores; V. Calificaciones y VI. Estadísticas. | |
650 | 0 | 4 | _aEDUCACION |
650 | 0 | 4 | _aEDUCACION SUPERIOR |
650 | 0 | 4 | _aEVALUACION EDUCATIVA |
650 | 0 | 4 | _aEDUCACION EN CIFRAS |
700 | 1 | 0 |
_aEl Salvador. Ministerio de Educación _eEDITOR |
942 |
_2ddc _b14/01/2005 _cL-3 _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c21355 _d21355 |