000 | 02953nam a22002174504500 | ||
---|---|---|---|
008 | 041021/19951995////////r///////////spa// | ||
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a004.67 _bS544 _c1995 |
|
245 | 0 | 0 | _aGuía Lan Times de Interoperabilidad. Soluciones para la Interconectividad en Red. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMADRID, ESPAÑA : _bMCGRAW HILL, _c1995 |
||
300 | _a422 p. | ||
520 | 0 | _aInteroperabilidad es la capacidad de diferentes sistemas de computadores, redes, sistemas operativos y aplicaciones de trabajar conjuntamente y compartir información. Es obvio que existen muchos niveles de inicropcrabilidad. Podemos conseguir que dos sistemas diferentes intercambien archivos, pero puede que no podamos abrir y iccr dichos archivos a menos que sufran algún tipo de modificación. Los computadores, las redes y la industria de computadores en general conseguirán un elevado nivel de iiilcropcrabilidad en ios años noventa. Es;a Guia LAN Times de Inieropcrcbilidad fe ayudara a evaluar las tecnologías actuales y las tendencias futuras en lo que respecta a la inicroperabilidad. Se ha cscrilo pensando en ios gestores de redes, administradores, planificadorcs, técnicos o cualquier otra persona implicada en ia integración de sistemas de computadores, aplicaciones y dalos- En concreto, contiene información que puede servir de ayuda para lo siguiente: • Construir una plataforma de red para una organización, que sirva como sistema de comunicación de «conectar y lisio», al que se puedan conectar diversos sistemas de compui.idorcs y recursos. • Conectar redes y recursos de computación que ya existan como «islas» en departamentos y grupos de trabajo. Interconeciar sistemas que utilicen distintos protocolos de comunicación, como IPX de Novell y la serie de protocolos TCP/IP de Internet. Aprovechar los nuevos servicios de comunicaciones a alta velocidad para las redes de arca extensa (WAN) con los que os usuarios remolos consiguen la misma velocidad y acceso a los datos que los usuarios conectados localmente. Proporcionar a los usuarios un sencillo acceso a grandes sistemas informáticos y sistemas de minicoinputadores y a los dalos que contienen. Proporcionar a los usuarios acceso a datos situados en varios lugares dispersos, manteniendo al mismo tiempo la precisión y sincronismo de los mismos. Incorporar aplicaciones y tecnologías cliente/servidor en la organización. Permitir a los usuarios de la organización compartir correo electrónico y documentos. Permitir que los usuarios de cualquier parte de la organización trabajen en proyectos de grupo y automatizar el flujo de trabajo administrativo por la organización. - Crear unsistema común de gestión de red | |
650 | 0 | 4 | _aCOMPUTACION |
650 | 0 | 4 | _aINTERNET |
650 | 0 | 4 | _aREDES DE AREA EXTENSA |
650 | 0 | 4 | _aREDES DE COMPUTADORAS |
700 | 1 | 0 |
_aSheldon, Tom _eCOORDINADOR |
942 |
_2ddc _b21/10/2004 _cL-3 _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c21135 _d21135 |