000 | 02391nam a22002414504500 | ||
---|---|---|---|
008 | 041011/20042004////////r///////////spa// | ||
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a621.381 _bC764 _c2004 |
|
100 | 1 | 0 | _aContreras Nieto, Edwin Giovanny |
245 | 1 | 0 |
_aPrototipo Experimental para el Escaneo de Objetos en 3D. / _cEdwin Giovanny Contreras Nieto, Omar Antonio Méndez Martínez, Ricardo Ernesto Rivas Mendoza |
260 |
_aSan Salvador, El Salvador : _bUDB, _c2004 |
||
300 |
_a70 p. ; _c28 cm. _e+ CD |
||
520 | 0 | _aEn El Salvador no existen equipos capaces de realizar el escaneo en tres dimensiones, sin embargo se cuentan con máquinas que pueden utilizar los datos generados por estos sistemas de escaneo, lo cual lleva a la subutilización de dichas máquinas. Por otro lado, programas como AUTOCAD®, MatLab®, entre otros, hacen uso objetos en tres dimensiones, los cuales deben diseñarse directamente en el programa u obtenerse a través de librerías extras. Por todo lo anterior se diseñó un PROTOTIPO EXPERIMENTAL PARA EL ESCANEO DE OBJETOS EN TRES DIMENSIONES capaz de adquirir datos en coordenadas tridimensionales de un objeto, almacenarlos para su posterior utilización. Además el sistema podrá realizar una representación gráfica del objeto escaneado. El sistema consistirá en un sensor de distancia y una plataforma giratoria en donde se colocará el objeto a escanear. El sensor medirá la distancia desde el punto de referencia hacia un punto de la superficie del objeto y se procesará para crear una coordenada tridimensional(x, y, z), que será archivada. Este proceso se repetirá moviendo el objeto y/o el sensor hasta terminar con la secuencia de escaneo. El patrón de escaneo será de circunferencias superpuestas. Luego se procesaran los datos obtenidos para unir todos los puntos, creando así, una superficie que cubra el contorno de las coordenadas tomadas con el escáner, para así obtener una imagen en 3D del objeto. | |
650 | 0 | 4 | _aDISEÑO EXPERIMETAL |
650 | 0 | 4 | _aELECTRONICA |
650 | 0 | 4 | _aTESIS EN INGENIERIA ELECTRONICA |
700 | 1 | 0 | _aMéndez Martínez, Omar Antonio |
700 | 1 | 0 | _aRivas Mendoza, Ricardo Ernesto |
856 |
_uhttp://hdl.handle.net/11715/1066 _zDocumento en Repositorio Institucional |
||
942 |
_2ddc _b11/10/2004 _cTESG _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c21109 _d21109 |