000 | 02178nam a22002654504500 | ||
---|---|---|---|
008 | 031027/20032003////////r///////////spa// | ||
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a621.7 _bC268 _c2003 |
|
100 | 1 | 0 | _aCardona Valle, Elvia Lissette |
245 | 1 | 0 | _aDiseño de un sistema de control de riesgos como herramienta para la administración de pérdidas en un centro de distribución |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aSan Salvador, El Salvador: _bUDB, _c2003 |
||
300 |
_a171 p. ; _c28 cm. _e+ CD-ROM |
||
520 | 0 | _aEl presente documento contiene el desarrollo de Trabajo de Graduación para optar ai grado de Ingeniero Industrial que conduce al diseño de un Sistema de Control de Riesgos para el Centro Salvadoreño de Distribución S.A. de C.V. En primer lugar se presentan los objetivos del trabajo, antecedentes del tema referentes al entorno económico-productivo que enmarca el desarrollo del trabajo, así como también el planteamiento del problema, su importancia y justificación, basada en datos sobre pérdidas ocurridas en la industria y en el Centro Salvadoreño de Distribución S.A. de C.V. Se presentan también la contribución a la sociedad, los alcances y limitaciones que tiene el trabajo. El documento está estructurado en cuatro capítulos, de los cuales el primero está constituido por el marco teórico, necesario para la comprensión del tema en aspectos tales como el control de riesgos y la generación de pérdidas. El capítulo dos contiene el desarrollo de la investigación de campo realizada y que comprende la recolección de información a través de la observación y uso de cuestionarios para entrevistas, además el análisis de los resultados obtenidos. | |
650 | 0 | 4 | _aDISEÑO DE SISTEMAS |
650 | 0 | 4 | _aINGENIERIA INDUSTRIAL |
650 | 0 | 4 | _aTESIS EN INGENIERIA INDUSTRIAL |
700 | 1 | 0 | _aCastaneda Pimentel, Claudia Elizabeth |
700 | 1 | 0 | _aFlores Valle, Carlos Javier |
856 |
_uhttp://hdl.handle.net/11715/242 _zDocumento en Repositorio Institucional |
||
942 |
_2ddc _b27/10/2003 _cTESG _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c19119 _d19119 |