000 | 02054nam a22002414504500 | ||
---|---|---|---|
008 | 030410/20032003////////r///////////spa// | ||
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a621.381 _bL864 _c2003 |
|
100 | 1 | 0 | _aLópez Salazar, Jorge Alonso |
245 | 1 | 0 |
_aAmpliación mejorada de imágenes digitales por computadora. / _cJorge Alonso López Salazar, Karlos Manuel Portillo |
260 |
_aSan Salvador, El Salvador : _bUDB, _c2003 |
||
300 |
_a225 p. ; _c28 cm. _e+ CD |
||
520 | 0 | _aEl presente trabajo, se apoyará en una serie de conocimientos matemáticos, los cuales serán aplicados para construir diversos algoritmos para el ampliado de imágenes digitales. Los procesos matemáticos a realizar estarán basados en la aproximación de funciones mediante el uso de diferentes tipos de interpolación, como por ejemplo: interpolación lineal, polinomial e interpolación cúbica segmentaria. Partiendo de los datos de la imagen de origen y aplicando dichos tipos de interpolación se tratará de deducir todos los demás datos que conformarán la imagen ampliada. Para que el usuario pueda generar y apreciar la nueva imagen, se le proporcionará una herramienta de fácil manejo, desarrollada en una aplicación orientada a objetos, teniendo a la mano todos los elementos necesarios para ampliar la imagen, no siendo necesario el preocuparse por los complicados cálculos que se realizarán en la parte trasera del proceso. Al hecho de fusionar dichas técnicas matemáticas y procesos efectuados por computadora, para así lograr descubrir o hacer resaltar información contenida en una imagen se le conoce como Procesamiento Digital de Imágenes (PDI). | |
650 | 0 | 4 | _aCOMPUTACION |
650 | 0 | 4 | _aELECTRONICA |
650 | 0 | 4 | _aIMAGENES DIGITALES |
650 | 0 | 4 | _aTESIS EN INGENIERIA ELECTRONICA |
700 | 1 | 0 | _aPortillo, Karlos Manuel |
856 |
_uhttp://hdl.handle.net/11715/272 _zDocumento en Repositorio Institucional |
||
942 |
_2ddc _b10/04/2003 _cTESG _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c17897 _d17897 |