000 | 01096nas a22002054504500 | ||
---|---|---|---|
008 | 021216/20022002///m//p/r///////////spa// | ||
022 | _a0185-1268 | ||
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_aH 050 _b3.D _c2002 |
|
245 | 0 | 0 | _aRevista El Mercado de Valores |
260 |
_aMEXICO, MEXICO : _b[s.n.], _c2002 |
||
310 | _aMensual | ||
520 | 0 | _aEl Mercado de Valores, es una revista mensual de distribución gratuita. Su contenido es estrictamente financiero. Enero: Mujeres Empresarias I. Febrero: Mujeres Empresarias II. Marzo: Desarrollo Económico Local I. Abril: Desarrollo Económico Local II. Mayo: Sistemas de Pensiones. Junio: APEC: Economía y Política. Julio: APEC: Globalización y Desarrollo. Agosto: Ahorro y Crédito Popular. Septiembre: Las Microempresas de Mujeres en México: una Mirada Urbana. Octubre: La nueva agenda para el desarrollo Noviembre: No la enviaron. Diciembre: No la enviaron. | |
650 | 0 | 4 | _aCIENCIAS ECONOMICAS |
650 | 0 | 4 | _aECONOMIA |
650 | 0 | 4 | _aGLOBALIZACIÓN |
650 | 0 | 4 | _aMERCADO DE VALORES |
942 |
_2ddc _b16/12/2002 _cPP _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c17593 _d17593 |