000 | 01396nam a22002054504500 | ||
---|---|---|---|
008 | 020619/19721972////////r///////////spa// | ||
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a382 _bM553 _c1972 |
|
245 | 0 | 0 |
_aMercado Común Internacional : _bMercado Nacionales de América Central y el Caribe. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_a[s.l.] : _b[s.n.], _c1972 |
||
300 | _anumeración p. | ||
520 | 0 | _aEste material nos presenta la siguiente información: El mercado de Costa Rica, la inversión extrajera en Costa Rica, la situación económica en El Salvador, de Guatemala, de Jamaica, el mercado de Panamá, el comercio e integración en el caribe, el mercado y la indusria del caribe, el mercado de Canadá, de Puerto Rico, ferias internacionales en Estados Unidos, cómo exportar a Estados Unidos, trámites y régimen cambiario en México, la economía de Argentina, el mercado de Bolivia, coyuntura económica en Brasil, maquinaria agrícola en Brasil, la situación económica de Chile, plan colombiano de promoión de exportaciones, colombia y la industria del automóvil, economía de Ecuador, el mecado nacional de Venezuela, el comercio entre Venezuela y España, y por último, reglamento del comercio exterior en Venezuela. | |
650 | 0 | 4 | _aAZUCAR |
650 | 0 | 4 | _aECONOMIA |
650 | 0 | 4 | _aEL SALVADOR |
650 | 0 | 4 | _aMERCADO COMUN |
942 |
_2ddc _b19/06/2002 _cL-INT _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c14648 _d14648 |