| 000 | 01304nam a22002294504500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 020611/19781978////////r///////////spa// | ||
| 020 | _a9682603293 | ||
| 040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 |
_a658.403 _bH525 _c1978 |
|
| 100 | 1 | 0 | _aHenry, William R. |
| 245 | 1 | 0 |
_aEconomía de la Empresa : _bAnálisis y Casos |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aMEXICO, MEXICO : _bCONTINENTAL, _c1978 |
||
| 300 | _a918 p. | ||
| 520 | 0 | _a*El alcance y la metodología de la economía administrativa *Cinco conceptos fundamentales *El análisis de la demanda *Análisis de la situación de los negocios *Pronósticos a corto plazo *Asignación de recursos *Minimización de los costos *Estimulación de las funciones de producción y de costos *Análisis de rentabilidad: producción continuada *Análisis de rentabilidad: Corridas de producción discretas *La competencia basada en los precios y en otros factores distintos al precio. *Tópicos selectos relacionados con la fijación de precios *Los pronósticos a largo plazo y la formulación de estrategias, el presupuesto de capital *Análisis de costo beneficio y de costo eficacia/J. | |
| 650 | 0 | 4 | _aADMINISTRACION |
| 650 | 0 | 4 | _aCIENCIAS ECONOMICAS |
| 650 | 0 | 4 | _aECONOMIA |
| 650 | 0 | 4 | _aPLANEACION |
| 942 |
_2ddc _b11/06/2002 _cL-3 |
||
| 999 |
_c14434 _d14434 |
||