000 | 01544nam a22002534504500 | ||
---|---|---|---|
008 | 000313/19941994////////r///////////spa// | ||
020 | _a9688803766 | ||
040 |
_aSV-SoUDB _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a657.48 _bH816 _c1994 |
|
100 | 1 | 0 | _aHorngren, Charles T. |
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad financiera. / _cCharles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott |
246 | 0 | _aIntroducción a contabilidad financiera | |
250 | _a5a ed. | ||
260 |
_aMexico : _bPrentice Hall, _c1994 |
||
300 |
_a914 p. ; _c26 cm. |
||
520 | 0 | _aEn este material vamos a encontrar temas como los siguientes: entidades y balances generales, medición de la utilidades: base de la acumulación, el proceso de registro: diarios y mayores, ajustes contables y elaboración de estados financieros, ciclo contable: registro y presentación formal, ingresos por ventas, efectivo y cuentas por cobrar, valuación de inventarios, costo de artíclos y utilidad bruta, el control interno y la ética, activos de larga vida y depreciación, pasivos e interese, estados de flujos de efectivo, capital en acciones, inversiones intrcorporativas, incluyendo consolidaciones, impuesto sobre la renta, incluyendo su asignación entre períodos, análisis de los estados financieros, estados financieros: marco de trabajo conceptual y de utilidades, etc/J. | |
650 | 0 | 4 | _aCIENCIAS ECONOMICAS |
650 | 0 | 4 | _aCONTABILIDAD |
650 | 0 | 4 | _aCONTABILIDAD FINANCIERA |
700 | 1 | 0 | _aSundem, Gary L. |
700 | 1 | 0 | _aElliott, John A. |
942 |
_2ddc _b13/03/2000 _cL-3 _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c12767 _d12767 |