000 | 01840nam a2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB96913 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201203r2011 ck |||||s|||||||||||spa d | ||
020 | _z9789586487283 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3197677 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3197677 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10536441 | ||
035 | _a(OCoLC)929337871 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHF5691 _bM617 2011 |
|
082 | 0 | 4 | _a658.15 |
100 | 1 | _aMeza Orozco, Jhonny de Jesús. | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras aplicadas _h[recurso electronico] : _buso de las calculadoras financieras y excel / _cJhonny de Jesús Meza Orozco. |
250 | _a4a. ed. | ||
260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2011. |
||
300 | _a552 p. | ||
490 | 0 | _aCiencias administrativas. Contabilidad y finanzas | |
500 | _aConsorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador (CBUES) | ||
500 | _aIncluye datos biográficos del autor en solapa. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aMatemáticas financieras. | |
650 | 4 | _aFinanzas. | |
650 | 4 | _aTasas de interés. | |
650 | 4 | _aInterest. | |
650 | 4 | _aFinance. | |
650 | 4 | _aMathematics. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/cbues/96913 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_cLibro Electrónico _eManuel García |
||
999 |
_c1121275 _d1121275 |