000 | 01811nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB73948 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201003r1997 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
020 | _z9789701805459 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3187725 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3187725 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10366118 | ||
035 | _a(OCoLC)1010510081 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aQH301 _bF818 1997 |
|
080 | _a519.22 | ||
082 | 0 | 4 | _a574.05 |
100 | 1 | _aFrancis García, Ramón. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística matemática I. Tomo I, segunda parte _h[recurso electronico] / _cRamón Francis García, Aída Rodríguez Hernández, Juan Rafael Sánchez Álvarez. |
260 |
_aMéxico : _bInstituto Politécnico Nacional, _c1997. |
||
300 | _a158-317 p. | ||
500 | _aConsorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador (CBUES) | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aEstadística matemática. | |
650 | 4 | _aStatistics. | |
650 | 4 | _aProbabilities. | |
653 | _aEstadistica matematica | ||
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aRodríguez Hernández, Aída, _eaut. |
|
700 | 1 |
_aSánchez Álvarez, Juan Rafael, _eaut. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/cbues/73948 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_cLibro Electrónico _eManuel García |
||
999 |
_c1120851 _d1120851 |