000 | 01594nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB76119 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201003r2006 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
020 | _z9789709224054 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3187261 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3187261 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10365616 | ||
035 | _a(OCoLC)1010665639 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aQH301 _bE793 2006 |
|
080 | _a519.22 | ||
082 | 0 | 4 | _a574.05 |
245 | 0 | 0 |
_aEstadística _h[recurso electronico] / _cR. Matus ...[et al]. |
260 |
_aMéxico : _bInstituto Politécnico Nacional, _c2006. |
||
300 | _av, 124 p. | ||
500 | _aConsorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador (CBUES) | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aEstadística matemática. | |
650 | 4 | _aStatistics. | |
650 | 4 | _aProbabilities. | |
653 | _aEstadistica matematica | ||
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aMatus, R, _eaut. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/cbues/76119 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_cLibro Electrónico _eManuel García |
||
999 |
_c1119590 _d1119590 |