000 | 03166nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB90103 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130621s20082008////////s/////000/0/////d | ||
020 | _z9789591608574 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3176475 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3176475 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10263954 | ||
035 | _a(OCoLC)928790594 | ||
040 |
_aFlNmELB _cFlNmELB _bspa |
||
050 | 4 |
_aRC372 _bF114 2008eb |
|
080 | _a616.853 | ||
100 | 1 | _aFabelo Roche, Justo Reinaldo. | |
245 | 1 | 0 |
_aParadigma psicológico salubrista para la atención al paciente con epilepsia _h[recurso electronico] _cJusto Reinaldo Fabelo Roche ; tutora, Alina Julia Ortega Bravo. |
260 |
_aCiudad de La Habana : _bEditorial Universitaria, _c2008. |
||
300 | _a92 p. | ||
520 | _aPara el desarrollo de esta investigación se partió de la Psicología de la Salud con el propósito de elaborar el Programa de Intervención Psicosocial para la atención al paciente con epilepsia. Posteriormente fue aplicado con el objetivo de contribuir a mejorar los niveles de adaptación psicosocial de los referidos pacientes. Inicialmente se diseñó el Modelo Teórico Metodológico que lo sustenta, en el que se incluyeron dos sistemas de dimensiones que lo configuran: uno teórico explicativo del origen de la inadaptación evidente frecuentemente observada y otro metodológico que promueve una adaptación psicosocial aceptable. Fueron estudiados 400 pacientes con epilepsia y la intervención se ejecutó en los 200 asignados al Grupo Experimental. Se aplicaron acciones educativas y psicoterapéuticas dirigidas a promover estilos de vida adecuados, prevenir las manifestaciones agudas de la epilepsia, potenciar la aceptación de la enfermedad y la adherencia terapéutica y adecuar los servicios de salud que reciben a sus necesidades. Se usaron técnicas cuantitativas y cualitativas para obtener los niveles de adaptación en los indicadores familiar, emocional, interpersonal, vocacional, económico, ataques, medicación y funcionamiento psicosocial global. Los resultados obtenidos fueron significativamente superiores a los alcanzados por los pacientes del Grupo Control y demuestran la efectividad del programa aplicado. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aEpilepsia. | |
650 | 4 | _aPsicología. | |
650 | 0 | _aEpileptics. | |
650 | 0 |
_aEpilepsy _xPsychological aspects. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aOrtega Bravo, Alina Julia, _etut. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/90103 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
942 | _b03/07/2024 | ||
999 |
_c1105897 _d1105897 |