000 | 01723nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB72826 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201008r19981998////////s///////////////d | ||
020 | _z9789687724911 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3190579 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3190579 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10411404 | ||
035 | _a(OCoLC)1010578323 | ||
040 |
_aFlNmELB _cFlNmELB _bspa |
||
050 | 4 |
_aQA301 _bB516 1998 |
|
080 | _a51 | ||
082 | 0 | 4 | _a515.076 |
100 | 1 | _aBerman, G. N. | |
245 | 1 | 0 |
_aProblemas y ejercicios de análisis matemático _h[recurso electronico] / _cG. N. Berman. |
260 |
_aMéxico D. F. : _bInstituto Politécnico Nacional, _c1998. |
||
300 | _aIv. | ||
500 | _aContiene función, límite. continuidad, derivada y diferencial. cálculo diferencial, análisis de las funciones y de sus gráficas. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aMatemáticas. | |
650 | 4 |
_aMathematical analysis _xProblems, exercises, etc. |
|
653 | _aMatematicas | ||
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/72826 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
942 | _b03/07/2024 | ||
999 |
_c1104263 _d1104263 |