000 | 02990nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB90041 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130612s20082008////////s/////000/0/////d | ||
020 | _z9789591607836 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3176342 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3176342 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10246688 | ||
035 | _a(OCoLC)928753492 | ||
040 |
_aFlNmELB _cFlNmELB _bspa |
||
050 | 4 |
_aLB2325 _bD568 2008eb |
|
080 | _a378 | ||
100 | 1 | _aDiez Fumero, Tania. | |
245 | 1 | 3 |
_aUn sistema de evaluación del aprendizaje para la matemática superior en perfiles ingenieros _h[recurso electronico] _cTania Diez Fumero ; tutor, Herminia Hernández Fernández. |
260 |
_aCiudad de la Habana : _bEditorial Universitaria, _c2008. |
||
300 | _a64 p. | ||
520 | _aEl objetivo de este trabajo va encaminado a elaborar, instrumentar y valorar un Sistema de Evaluación del Aprendizaje Matemático, basado en el Enfoque Histórico Cultural y en estándares de evaluación del National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), para perfiles ingenieros, que sirva de referente metodológico a profesores y estudiantes al poner en marcha un proceso evaluativo. En esta propuesta se presentan los componentes del sistema y se establecen las relaciones entre los mismos y lo más relevante la "dinámica", el movimiento de dicho sistema. Se conformó también un sitio Web, tanto para profesores como para permite de forma más rápida poder acceder a dicho sistema de evaluación. estudiantes, que La valoración de la propuesta se centró en dos momentos esenciales: Un cuasiexperimento realizado en el curso 2006 - 2007, a 26 estudiantes de primer año de ingeniería Informática del Instituto Técnico Militar "José Martí" (ITM), donde se realizaron valoraciones cuantitativas y cualitativas del aprendizaje matemático de los estudiantes. Una valoración cualitativa de profesores de Matemática y especialistas en Pedagogía del sistema de evaluación del aprendizaje. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aEnseñanza superior. | |
650 | 4 | _aMatemáticas. | |
650 | 4 | _aAprendizaje. | |
650 | 0 | _aEducation, Higher. | |
650 | 0 |
_aMathematics _xStudy and teaching (Higher) |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aHernández Fernández, Herminia, _etut. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/90041 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
942 | _b03/07/2024 | ||
999 |
_c1103772 _d1103772 |