000 | 02204nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB96794 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130510s20072007////////s/////000/0/////d | ||
020 | _z9788469070024 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3177274 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3177274 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10280747 | ||
035 | _a(OCoLC)928816077 | ||
040 |
_aFlNmELB _cFlNmELB _bspa |
||
050 | 4 |
_aH61 _bM971 2007eb |
|
080 | _a330.1 | ||
082 | 0 | 4 | _a330.1 |
100 | 1 | _aMuñoz Saravia, Antonio. | |
245 | 1 | 4 |
_aLos métodos cuantitativo y cualitativo en la evaluación de impactos en proyectos de inversión social _h[recurso electronico] _cAntonio Muñoz Saravia ; director, Edgardo Álvarez. |
260 |
_aGuatemala : _bUniversidad Mariano Gálvez de Guatemala, _c2007. |
||
300 | _aiii, 83 p. | ||
520 | _aLa tesis en sí contiene todos los componentes básicos requeridos, iniciándose desde la propuesta de la investigación, es decir porqué ésta se lleva a cabo, el planteamiento del problema, los antecedentes relacionados con la evaluación de impactos, la justificación, los objetivos que se persiguen, el marco teórico, planteamiento de la hipótesis, diseño de la investigación, así como el análisis de resultados y su discusión. Además, contempla las conclusiones y recomendaciones. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aEquilibrio económico. | |
650 | 0 |
_aSocial sciences _xMethodology. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aÁlvarez, Edgardo, _edir. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/96794 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
942 | _b03/07/2024 | ||
999 |
_c1100485 _d1100485 |