000 | 01738nam a2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB51520 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130510s20062006////////s/////000/0/////d | ||
020 | _z8468961035 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3171356 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3171356 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10135800 | ||
035 | _a(OCoLC)928698181 | ||
040 |
_aFlNmELB _cFlNmELB _bspa |
||
050 | 4 |
_aHF5415 _bA178 2006eb |
|
080 | _a658.8:51 | ||
100 | 1 | _aAching Guzmán, César. | |
245 | 1 | 0 |
_aGuía rápida _h[recurso electronico] _bratios financieros y matemáticas de la mercadotecnia / _cCésar Aching Guzmán. |
260 |
_a[Santa Fe] : _b[El Cid Editor], _c2006. |
||
300 | _a[10]-94 p. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aMatemáticas. | |
650 | 4 | _aAdministración de empresas. | |
650 | 4 | _aAdministración financiera. | |
650 | 4 | _aFinanzas. | |
650 | 0 | _aMarketing. | |
650 | 0 |
_aMarketing _xMathematical models. |
|
650 | 0 | _aBusiness mathematics. | |
650 | 0 | _aFinance. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/51520 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
942 | _b03/07/2024 | ||
999 |
_c1092911 _d1092911 |