000 | 01853nam a2200481 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB70769 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 200704r20052005////////s///////////////d | ||
020 | _z9588085632 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3173464 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3173464 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10159980 | ||
035 | _a(OCoLC)1105920815 | ||
040 |
_aFlNmELB _cFlNmELB _bspa |
||
050 | 4 |
_aHG8075 _bO969 2005eb |
|
080 | _a368 | ||
100 | 1 | _aOviedo Acevedo, Gilberto. | |
245 | 1 | 3 |
_aEl seguro _h[recurso electronico] _bsistema para financiar pérdidas / _cGilberto Oviedo Acevedo. |
260 |
_aBogotá : _bEditorial Politécnico Grancolombiano, _c2005. |
||
300 | _a11-193 p. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aFinanzas. | |
650 | 4 | _aContratos. | |
650 | 4 | _aSeguros. | |
650 | 4 | _aAdministración. | |
650 | 0 | _aInsurance. | |
650 | 0 |
_aInsurance companies _xManagement. |
|
650 | 0 | _aInsurance companies. | |
650 | 0 |
_aInsurance _xData processing. |
|
650 | 0 |
_aInsurance _xFinance. |
|
650 | 0 | _aFinance. | |
650 | 0 | _aContracts. | |
653 | _aPóliza | ||
653 | _aGarantía | ||
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/70769 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
942 | _b03/07/2024 | ||
999 |
_c1090165 _d1090165 |