000 | 03294nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB90210 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201204r20082008////////s///////////////d | ||
020 | _z9789591614889 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3197278 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3197278 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10536033 | ||
035 | _a(OCoLC)1010614623 | ||
040 |
_aFlNmELB _cFlNmELB _bspa |
||
050 | 4 |
_aR117 _bQ79 2008 |
|
080 | _a61(043.2) | ||
082 | 0 | 4 | _a610 |
100 | 1 | _aQuiñones Varela, Irene Sofía. | |
245 | 1 | 0 |
_aModelo de atención psicológica al niño y el adolescente con retinosis pigmentarial _h[recurso electronico] / _cIrene Sofía Quiñones Varela ; tutor: Pedro Fernández Olazábal. |
260 |
_aCiudad de La Habana : _bEditorial Universitaria, _c2008. |
||
300 | _a199 p. | ||
520 | _aSe confeccionó un Modelo de Atención Psicológica al niño y al adolescente con Retinosis Pigmentaria, a partir de los resultados obtenidos en el estudio psicológico y de la familia, que contempla desde una perspectiva sistémica el diseño de una metodología para este fin, la construcción y primera validación de un instrumento específico para evaluar su calidad de vida y la creación de una intervención psicológica para el enfermo, su familia, los proveedores de salud y la institución. Para ello, se realizó una investigación cuanticualitativa según la naturaleza de las variables, se operó con muestras intencionales, se utilizaron métodos teóricos, empíricos y se puntualizaron otros resultados a partir de los estadísticos. La novedad científica está dada por la sistematización del tema y la integración de las acciones. Se logró una contribución a la Psicología de la Salud al establecer la atención de pacientes con esta enfermedad en la etapa de la niñez y adolescencia. Se concluyó el modelo de actuación del psicólogo de la salud detallando sus estrategias. En Anexos se ofrecen los ajustes metodológicos de las pruebas sicológicas, las acciones que forman parte del sistema interventivo a todos los grupos implicados, se precisan los detalles para explicitar las técnicas e instrumentos aplicados en las intervenciones, se expresan los estadígrafos utilizados y se presentan tablas. Se recomienda incluirlo en el Programa Nacional de Atención a estos pacientes y realizar un estudio multicéntrico para perfeccionar el instrumento que evalúa la calidad de vida. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aMedicine. | |
650 | 4 | _aMedicina. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aFernández Olazábal, Pedro, _etut. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/90210 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
942 | _b03/07/2024 | ||
999 |
_c1088126 _d1088126 |