000 | 03556nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB90199 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201204r20032003////////s///////////////d | ||
020 | _z9789591614766 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3197196 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3197196 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10535951 | ||
035 | _a(OCoLC)1105879458 | ||
040 |
_aFlNmELB _cFlNmELB _bspa |
||
050 | 4 |
_aR117 _bG463 2003 |
|
080 | _a61(043.2) | ||
082 | 0 | 4 | _a610 |
100 | 1 | _aGil del Valle, Lizette. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstrés oxidativo en pacientes VIH/SIDA cubanos _h[recurso electronico] : _bintervención dietética y suplementación antioxidante / _cLizette Gil del Valle ; tutores: Olga Sonia León Fernández, Gregorio Martínez Sánchez. |
260 |
_aCiudad de La Habana : _bEditorial Universitaria, _c2003. |
||
300 | _a[137] p. | ||
520 | _aEl presente estudio comprendió la caracterización del estado redox, nutricional e inmunológica de 82 individuos seropositivos al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) del sistema sanatorial de Cuba (Sanatorio Santiago de Las Vegas- La Habana). Como resultado se evidenció que existen diferencias significativas en todos los marcadores analizados con respecto a 40 individuos supuestamente sanos tomados como referencia, mientras que no existieron diferencias entre los grupos de clasificación (A2B2, A3B3). Al evaluar la influencia del incremento de la ingesta de micronutrientes dietarios en 40 individuos VIH+ sobre estos marcadores, durante un período de 3 meses, se apreciaron diferencias (p[ 0,05) en el incremento de la capacidad antioxidante evaluada como TAS, GSH, GPx y SOD, sin efectos sobre el daño oxidativo evaluado como MDA, OT y por ciento F ADN y sin modificaciones en los indicadores inmunológicos de progresión de la infección y el mantenimiento en un 56 por ciento de adecuación de la ingesta diaria recomendada en cuanto a micronutrientes. Este resultado sugirió la necesidad del incremento de micronutrientes de tipo antioxidante en estos individuos. Al evaluar la influencia de la suplementación con Vimang durante 6 meses sobre estos marcadores en 82 individuos VIH+, siguiendo un protocolo de ensayo clínico a doble ciego, monocéntrico y contra grupo placebo, se pudieron apreciar diferencias significativas (p[ 0,05) hacia una evolución positiva en todos los marcadores de EO, comparando el grupo suplementado con el placebo, unido a una tendencia significativa de la disminución de CD95 en el grupo Vimang.. La evaluación global de la respuesta en este experimento evidenció una eficacia del producto Vimang del 81,8 por ciento.... | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aMedicine. | |
650 | 4 | _aMedicina. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aLeón Fernández, Olga Sonia, _etut. |
|
700 | 1 |
_aMartínez Sánchez, Gregorio, _etut. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/90199 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
942 | _b03/07/2024 | ||
999 |
_c1087688 _d1087688 |