000 | 02715cam a22003611i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | OP19OFFFB | ||
003 | Editions ENI | ||
005 | 20241121103133.0 | ||
006 | m o d | ||
007 | cr cn uuaua | ||
008 | 240514s20202020////////o///////////spa// | ||
020 |
_a9782409024382 _qversión digital online |
||
040 |
_aEditions ENI _bspa |
||
041 | 0 |
_aspa _hfre |
|
100 | 1 | _aVV.AA, | |
245 | 1 | 0 |
_aMicrosoft® Office (versiones 2019 y Office 365): Word, Excel, PowerPoint, Outlook : _bFunciones básicas / _c VV.AA |
260 |
_aBarcelona : _bEdiciones ENI, _c2020. |
||
300 | _a0 pages | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent/fre |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia/fre |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier/fre |
||
490 | 0 | _aOFIMATICA PROFESIONAL | |
500 | _aEdición del 1 February 2020 | ||
506 | _aAcceso restringido a miembros | ||
520 | 0 | _aEn este libro se abordan las funciones esenciales de la serie de aplicaciones Microsoft® Office: el procesador de texto Word, la aplicación de hojas de cálculo Excel, el programa de presentaciones PowerPoint y la aplicación de correo electrónico Outlook. Se ha redactado con la versión 2019 de Office e integra las novedades y diferencias de la versión disponible con una suscripción Office 365. Se explican las funciones principales del procesador de texto Word 2019, que permiten crear documentos, configurar la presentación de las páginas e imprimirlos. Con Excel 2019, aprenderá a crear tablas con cálculos y gráficos y a personalizar su formato. PowerPoint le permitirá crear presentaciones de diapositivas con distintas animaciones. En el capítulo sobre Outlook, se le explicará cómo enviar mensajes y cómo tratar los mensajes recibidos. Los últimos dos capítulos tratan sobre las funciones comunes de Excel, Word y PowerPoint: crear, abrir y guardar archivos en su ordenador o en su espacio de almacenamiento en línea OneDrive, aplicar un formato al texto, editar imágenes y objetos gráficos. | |
588 | 0 | _aSource de la note de description : Version imprimée | |
653 | _aLNOP19OFFFB | ||
710 | 2 | _aENI Biblioteca Online (Servicio en linea) | |
776 | 0 |
_z9782409024375 _iversión impresa |
|
856 | 4 | 0 |
_u%SITE_CLIENT%/?library_guid=132CEA83-A0B6-4B73-A490-40BB65DF4053 _zAcceso a través de ENI. |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al logo de ENI e identificarse con el correo institucional de office 365 |
||
942 |
_cL-E _zJorge Bonilla _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c1049126 _d1049126 |