000 | 04606nam a2200601 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB227793 | ||
003 | FINmELB | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 230404s///////////ado/fob///s001/0/////d | ||
020 |
_a978-958-794-911-7 _q(digital) |
||
020 |
_z978-958-794-910-0 _q(papel) |
||
035 | _a(OCoLC)1377206088 | ||
040 |
_aFINmELB _erda _cFINmELB _bspa |
||
050 | 1 | 4 |
_aTA418.14 _bA446 2022 |
080 | _a66.017 | ||
082 | 0 | 4 | _a660.041 |
100 | 1 |
_aAlfonso Orjuela, José Edgar, _d1958- _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aCaracterización química, morfológica y estructural de materiales / _cJosé Edgar Alfonso Orjuela, Jhon Jairo Olaya Flórez, Oscar Edwin Piamba Tulcán. |
250 | _aPrimera edición. | ||
264 | 1 |
_aBogotá : _bUniversidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica : _bEditorial Universidad Nacional de Colombia, _c2022. |
|
300 |
_a1 recurso en línea (279 páginas) : _bilustraciones (algunas a color) diagramas, figuras, fotografías |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aColección Ingenio Propio. Serie Notas de Clase | |
500 | _aIncluye perfil académico de los autores en la solapa y en la hojas preliminares del libro. | ||
500 | _aA la cabeza de la cubierta: 160 años 1861-2021. Ingenio propio para el desarrollo sostenible e incluyente. | ||
500 | _aIncluye listas de figuras, tablas y acrónimos. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo e índice temático. | ||
505 | 0 | _a1. Análisis químico de materiales con haces de iones -- 2. Espectroscopias de electrones para análisis de superficies -- 3. Espectroscopia de fotoelectrones (XPS) -- 4. Espectroscopias de rayos X dispersados -- 5. Microscopías electrónicas -- 6. Microscopía electrónica de barrido -- 7. Microscopia electrónica de transmisión. | |
520 | 3 | _aCaracterización química, morfológica y estructural de materiales es una obra que está enfocada a la descripción de técnicas de caracterización de materiales sólidos. El libro brinda al lector la oportunidad de conocer los principios fisicoquímicos involucrados en las técnicas de caracterización que se abordan, ilustra sobre la configuración y funcionamiento de los equipos y finalmente describe los métodos de análisis adecuados para la obtención de información química, morfológica y estructural de los materiales. Sumado a lo anterior, en la obra se abordan las técnicas usadas para determinar la composición química elemental de la superficie de una muestra como son la espectroscopia Auger y el análisis del estado químico de un elemento mediante la espectroscopia de fotoelectrones (XPS); de igual manera presenta la técnica de haces de iones para la determinación de la composición química elemental de un material en bloque (algunas micras). Un capítulo del libro está dedicado a describir las componentes y el funcionamiento del microscopio electrónico, para luego abordar la microscopia electrónica de barrido y de transmisión que permiten estudiar la morfología superficial de las muestras y la microestructura de los materiales. | |
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 1 | 4 |
_aMateriales _xAnálisis. |
650 | 1 | 4 |
_aMateriales _xEnsayos. |
650 | 1 | 4 |
_aMateriales _xMicroscopía. |
650 | 1 | 4 | _aCristalografía. |
650 | 1 | 4 | _aEspectrómetro. |
650 | 1 | 4 | _aEspectroscopia. |
650 | 1 | 4 |
_aSólidos _xQuímica. |
650 | 1 | 4 | _aSuperficies (Tecnología) |
650 | 1 | 4 | _aMicroscopía electrónica. |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aOlaya Flórez, Jhon Jairo, _d1975- |
|
700 | 1 |
_aPiamba Tulcán, Oscar Edwin, _d1975- |
|
830 | 0 |
_aColección Ingenio propio. _pSerie Notas de clase. |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/227793 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c1017067 _d1017067 |