000 | 02091nam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB71659 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 170215s///////////a////ob////000/0/////d | ||
020 | _a9789591631909 (e book) | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC4760721 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL4760721 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr11312700 | ||
035 | _a(OCoLC)984789715 | ||
040 |
_aFINmELB _erda _cFINmELB _bspa |
||
050 | 4 |
_aRC683.5.E5 _bP9449 2016 |
|
080 | _a616.12-073.97 | ||
082 | 0 | _a616.1207547 | |
100 | 1 | _aPérez Guzmán, Ricardo Enrique. | |
245 | 1 | 0 |
_aAplicación de la Transformada Wavelet en la segmentación automática de señales ECG / _cRicardo Enrique Pérez Guzmán, Maikel Noriega Alemán. |
264 | 1 |
_aLa Habana : _bEditorial Universitaria, _c2016. |
|
300 |
_a1 recurso en línea (35 páginas) : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
504 | _aContiene referencias bibliográficas. | ||
588 | _aDescripción basada en recurso en línea; Título de la página del título en PDF (e-libro, visto Februar 15, 2017). | ||
590 | _aRecurso electronico. Santa Fe, Arg. : e-libro, 2016. Disponible via World Wide Web. El acceso puede ser limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 | _aElectrocardiography. | |
650 | 0 | _aWavelets (Mathematics) | |
650 | 4 | _aSistema cardiovascular. | |
650 | 4 | _aDiagnóstico. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aNoriega Alemán, Maikel, _eautor. |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/71659 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c1011807 _d1011807 |