| 000 | 01844nam a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB70226 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 181210s///////////a////ob////000/0/////d | ||
| 020 | _z9789587621624 | ||
| 020 | _a9789587623543 (e-book) | ||
| 035 | _a(OCoLC)1153990296 | ||
| 040 |
_aFINmELB _erda _cFINmELB _bspa |
||
| 050 | 4 |
_aHG4026 _bS479 2014 |
|
| 080 | _a658.15 | ||
| 082 | 0 | _a658.15 | |
| 100 | 1 | _aSequeda Reyes, Pedro Manuel. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFinanzas corporativas y valoracion de empresas al alcance de todos / _cPedro Sequeda Reyes. |
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bEdiciones de la U, _c2014. |
|
| 300 |
_a1 recurso en línea (145 páginas) : _bilustraciones |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 490 | 1 | _aFinanzas | |
| 504 | _aContiene bibliografía. | ||
| 588 | _aDescripción basada en el editor de metadatos y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2018. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 0 |
_aBusiness enterprises _xFinance. |
|
| 650 | 4 | _aEmpresa. | |
| 650 | 4 | _aFinanzas. | |
| 655 | 4 | _aLibros electronicos. | |
| 830 | 0 | _aFinanzas. | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/70226 _zLeer en línea |
| 856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
| 942 | _c L-E | ||
| 999 |
_c1009390 _d1009390 |
||