000 | 05279nam a2200649 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB129771 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 210630s///////////ado/fob////000/0/////d | ||
020 |
_a9789587755039 _q(e-book) |
||
035 | _a(OCoLC)1261027908 | ||
040 |
_aFINmELB _erda _cFINmELB _bspa |
||
050 | 4 |
_aSB123.57 _bH533 2014 |
|
080 | _a633 | ||
082 | 0 | 4 | _a631.5233 |
100 | 1 |
_aHidalgo Hidalgo, Rigoberto, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aBases para el estudio de los recursos genéticos de especies cultivadas / _cRigoberto Hidalgo Hidalgo, Franco Alirio Vallejo Cabrera ;. |
250 | _aPrimera edición. | ||
264 | 1 |
_aPalmira : _bUniversidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Agropecuarias, _c2014. |
|
300 |
_a1 recurso en línea (284 páginas) : _bilustraciones (principalmente a color), diagramas, fotografías |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
504 | _aBibliografía : páginas: 275-284. | ||
505 | 0 | _aCapítulo 1. Biodiversidad - Recursos genéticos - Agrobiodiversidad -- Capítulo 2. Biodiversidad: Clasificación y cuantificación -- Capítulo 3. Elementos básicos de botánica y taxonomía para el estudio de la variabilidad en plantas cultivadas -- Capítulo 4. Elementos básicos de genética y evolución para el estudio de la variabilidad en plantas cultivadas -- Capítulo 5. Variabilidad: cómo se genera - cómo se monitorea -- Capítulo 6. Pioneros en los estudios de recursos genéticos de especies cultivadas -- Capítulo 7. Desarrollos conceptuales para recursos genéticos de especies cultivadas: origen de la agricultura - domesticación -- Capítulo 8. Desarrollos conceptuales para recursos genéticos de especies cultivadas: dinámica evolutiva -- Capítulo 9. Desarrollos conceptuales para recursos genéticos de especies cultivadas: centros de origen - acervos genéticos - series homólogas -- Capítulo 10. Recursos genéticos de algunas especies domesticadas. | |
520 | _aLas especies vegetales, como parte integrante de la biodiversidad, han tenido un proceso evolutivo de millones de años que ha dado como resultado la actual diversidad vegetal que existe en la tierra. Este proceso evolutivo tuvo una dinámica natural imperturbable hasta que aparecieron los primeros homínidos hace aproximadamente dos millones de años y se inició un proceso evolutivo paralelo llamado "domesticación" como una necesidad del hombre para identificar y seleccionar plantas para suplir sus necesidades básicas de supervivencia. El resultado de la "domesticación" es un "grupo especial de plantas" que se han separado de sus parientes silvestres ancestrales porque sus características genotípicas y fenotípicas han sido modificadas mediante una intensa selección realizada por el hombre. El contenido de este libro se enfoca hacia la comprensión de temas relacionados con ese "grupo especial de plantas" tales como: Biodiversidad, agro biodiversidad, botánica, taxonomía, genética, generación y cuantificación de la variabilidad, pioneros en el estudio de los recursos genéticos de plantas cultivadas, origen de la agricultura y domesticación, dinámica evolutiva, centros de origen de las plantas cultivadas y casos seleccionados sobre recursos genéticos de especies cultivadas. Se aspira que el libro sea una ayuda académica para los cursos de posgrado y pregrado relacionados con el mejoramiento genético, recursos genéticos, agronomía y biología en general. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 0 | _aPlant genetics. | |
650 | 0 | _aPlant diversity. | |
650 | 0 | _aConservation of natural resources. | |
650 | 0 | _aGermplasm resources. | |
650 | 0 | _aAgrobiodiversity. | |
650 | 0 |
_aPlants _xClassification. |
|
650 | 0 | _aGenetic Variation. | |
650 | 0 | _aAgricultural biotechnology. | |
650 | 4 | _aPlantas cultivadas. | |
650 | 4 | _aGenética vegetal. | |
650 | 4 | _aDiversidad vegetal. | |
650 | 4 | _aConservación de los recursos genéticos. | |
650 | 4 | _aRecursos de germoplasma. | |
650 | 4 | _aAgrobiodiversidad. | |
650 | 4 |
_aPlantas _xClasificación. |
|
650 | 4 | _aVariación genética. | |
650 | 4 | _aBiotecnología agrícola. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aVallejo Cabrera, Franco Alirio, _d1948- _eautor. |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/129771 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c1008940 _d1008940 |