| 000 | 01754nam a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB69419 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 131007s////////////////ob////001/0/////d | ||
| 020 | _a9789586958806 (e-book) | ||
| 020 | _z9789586957120 | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC3213353 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL3213353 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr10732725 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1010611822 | ||
| 040 |
_aFINmELB _erda _cFINmELB _bspa |
||
| 050 | 4 |
_aQP94 _b.D812 2013 |
|
| 082 | 0 | _a616.150758 | |
| 100 | 1 | _aDuarte Romero, Mónica. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aManual del hemograma y el frotis de sangre periférica / _cMónica Duarte Romero. |
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bUniversidad de los Andes, _c2013. |
|
| 300 | _a1 recurso en línea | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 500 | _aIncluye index. | ||
| 504 | _aContiene bibliografía. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 | _aRecuento de células sanguíneas. | |
| 650 | 0 | _aBlood cell count. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/69419 _zLeer en línea |
| 856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
| 942 | _c L-E | ||
| 999 |
_c1008333 _d1008333 |
||