000 | 02128nam a2200505 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB52088 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 151130s///////////a////ob////001/0/////d | ||
020 | _z9788474766806 | ||
020 | _a9788474766813 (e book) | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC4183806 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL4183806 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr11126092 | ||
035 | _a(OCoLC)949154627 | ||
040 |
_aFINmELB _erda _cFINmELB _bspa |
||
050 | 4 |
_aRA776.75 _bG215 2015 |
|
080 | _a612.68(460) | ||
082 | 0 | _a612.68 | |
100 | 1 | _aGarcía González, Juan Manuel. | |
245 | 1 | 3 | _aLa transformación de la longevidad en España de 1910 a 2009. |
264 | 1 |
_aMadrid : _bCIS - Centro de Investigaciones Sociológicas, _c2015. |
|
300 |
_a1 recurso en línea (273 páginas) : _bgráficos, tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 |
_aMonografías ; _v290 |
|
500 | _aContiene índice. | ||
504 | _aContiene bibliografía. | ||
588 | _aDescripción basada en recurso en línea; Título de la página del título en PDF (e-libro, visto November 30, 2015). | ||
590 | _aRecurso electronico. Santa Fe, Arg. : e-libro, 2014. Disponible via World Wide Web. El acceso puede ser limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 | _aLongevity. | |
650 | 0 |
_aLife expectancy _zSpain. |
|
650 | 0 |
_aAging _zSpain. |
|
650 | 4 | _aCiclo de vida. | |
650 | 4 | _aAnciano. | |
651 | 4 | _aEspaña. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
830 | 0 |
_aMonografías ; _v290. |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/52088 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c1006083 _d1006083 |