000 | 01880nam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB70244 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 181210s////////////////ob////000/0/////d | ||
020 | _z9789587624090 | ||
020 | _a9789587624106 (e-book) | ||
035 | _a(OCoLC)1198318457 | ||
040 |
_aFINmELB _erda _cFINmELB _bspa |
||
050 | 4 |
_aHG173 _bM686 2015 |
|
080 | _a336.7 | ||
082 | 0 | _a332 | |
100 | 1 | _aMéndez Gutiérrez, Marco Tulio. | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras : _brentas e interés compuesto : poblemario / _cMarco Tulio Méndez Gutiérrez. |
264 | 1 |
_aBogotá : _bEdiciones de la U, _c2015. |
|
300 | _a1 recurso en línea (439 páginas) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aContabilidad y finanzas | |
504 | _aContiene bibliografía. | ||
588 | _aDescripción basada en el editor de metadatos y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2018. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 0 | _aFinance. | |
650 | 0 | _aAccounting. | |
650 | 4 | _aFinanzas. | |
650 | 4 | _aContabilidad. | |
655 | 4 | _aLibros electronicos. | |
830 | 0 | _aContabilidad y finanzas. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/bibliotecaudb/70244 _zLeer en línea |
856 |
_uhttps://biblio.udb.edu.sv/biblioteca/index.php/category/recursos-electronicos/ _zNota: disponible en formato electrónico, si esta fuera de la Universidad para acceder debe autenticarse primero en la sección de recursos electrónicos del sitio web de biblioteca y luego dar clic al botón leer en línea |
||
942 |
_c L-E _eJorge Bonilla |
||
999 |
_c1005356 _d1005356 |